" />

    無標(biāo)題文檔 無標(biāo)題文檔 無標(biāo)題文檔
    價(jià)值觀:富強(qiáng)、民主、文明、和諧,自由、平等、公正、法治, 愛國、敬業(yè)、誠信、友善。 八禮:儀表之禮、儀式之禮、言談之禮、待人之禮、行走之禮、觀賞之禮、游覽之禮、餐飲之禮。 四儀:入學(xué)儀式(7歲)成長儀式(10歲)青春儀式(14歲)成人儀式(18歲)
    您現(xiàn)在的位置:首頁 > 八個部門 > 教學(xué)處

    3月份教師教學(xué)工作量化考核積分表

    發(fā)布時(shí)間:2024-03-23 08:54:17   點(diǎn)擊:
       

       3月份教師教學(xué)工作量化考核積分表 
    序號 姓名       備課  (25分) 上課
    (23分)
    上課表揚(yáng)  (2) 作業(yè)輔導(dǎo)(15分) 聽課 (10分) 考試 (25分) 加分     扣分 總分 備注
    1 吳明麗 23.5 23 0.8 14.1 9.3 20 2   92.7 高職校培訓(xùn)
    2 房倩茹 24.25 23 0.7 14.7 9.8 20     92.45  
    3 陳莛婷 24 23 1 14.4 9.6 20     92  
    4 楊輝 23.5 23 0.1 13.95 9.4 20 2   91.95 高職校培訓(xùn)
    5 劉煒 23.5 23 1.7 14.25 9.4 20     91.85  
    6 范慧慧 23.25 23 0 14.175 9.4 20 2   91.825 高職校培訓(xùn)
    7 張佳 23.75 23 1.3 14.25 9.5 20     91.8  
    8 趙婷婷 23.875 23 0.7 14.25 9.7 20     91.525  
    9 陳元剛 24 23 1.1 13.95 9.1 20     91.15  
    10 徐大維 23 23 0.1 13.8 9.2 20 2   91.1 高職校培訓(xùn)
    11 趙輝蘋 23.5 23 1 14.1 9.4 20     91  
    12 胡陽 23.375 23 1 14.1 9.3 20     90.775  
    13 皇甫剛 23.5 23 0.9 14.025 9.3 20     90.725  
    15 王麗萍 23 23 1.2 14.1 9.4 20     90.7  
    14 劉晨靜 23.5 23 0.7 14.1 9.4 20     90.7  
    16 趙靜 24 23 0.4 14.4 8.9 20     90.7  
    17 周夢 23.75 23 0 14.325 9.6 20     90.675  
    18 李洪巖 23.5 23 1 13.65 9.5 20     90.65  
    19 韓清 23.75 23 0.3 14.175 9.4 20     90.625  
    20 仇響萌 24 23 0.3 14.1 9.2 20     90.6  
    21 王慧 23 23 1.4 13.875 9.3 20     90.575  
    22 宋丹 23.375 23 0.4 14.175 9.5 20     90.45  
    23 周金 23.5 23 0.2 14.175 9.5 20     90.375  
    24 李江云 23 23 0.5 14.3505 9.5 20     90.3505  
    25 孫穎 23.25 23 0.7 14.1 9.3 20     90.35  
    26 陳士懷 23.25 23 0.5 14.1 9.5 20     90.35  
    27 宋道坤 23.75 23 0.3 14.1 9.2 20     90.35  
    30 姚杉杉 23.25 23 0.3 14.25 9.4 20     90.2  
    29 徐建洋 23 23 1.1 13.8 9.3 20     90.2  
    28 盧蕭 23.5 23 0.4 14.1 9.2 20     90.2  
    31 張素銀 23.25 23 0.6 14.25 9 20     90.1  
    32 貢海燕 22.75 23 0.7 14.4 9.2 20     90.05  
    33 何璐 22.15 23 1.5 13.5 9.5 20     89.65  
    34 劉濤 23.25 23 0.6 13.8 9 20     89.65  
    35 侯璐璐 23.25 23 0.4 14.025 8.9 20     89.575  
    36 王麗 22.75 23 0.6 13.8 9.4 20     89.55  
    37 董娜 23 23 0.7 13.8 9 20     89.5  
    38 陳新 23 23 0.5 13.8 9.2 20     89.5  
    39 王金 22.6 23 1 13.875 9 20     89.475  
    40 葛丹丹 23 23 0.9 13.575 9 20     89.475  
    41 汪珊 22.5 23 1.3 13.65 9 20     89.45  
    42 劉巖 23.125 23 0.3 13.5 9 20     88.925  
    43 閔禹 22.85 23 0.6 13.53 8.9 20     88.88  
    44 倪曉倩 22.25 23 0.2 13.5 9.5 20     88.45  
    45 吳雙 22.25 23 0.1 13.95 8.9 20     88.2  
    46 賈慶勇 21.95 23 0.5 13.8 8.9 20     88.15  
    47 陸洲 22.5 23 0 13.5 9.1 20     88.1  
    48 丁皓 22 23 0.4 13.875 8.7 20     87.975  
    49 王星棚 22.25 23 0.4 13.35 8.9 20     87.9  
    50 蔣佳利 22.25 23 0.1 13.5 8.9 20     87.75  
    51 邱壽林 22 23 0.2 13.2 8.5 20     86.9  
    52 劉娜娜 23.5 18 1.3 14.4 9.7 20     86.9 10人睡覺
    53 劉旭東 19.625 23 0.4 13.35 8.3 20     84.675  
    54 王仁瑾 20.45 23 0.3 13.5 7.3 20     84.55  
    55 王濤 23 18 0.4 14.1 9 20     84.5 多人睡覺
    56 朱治棟 22.625 18 0.3 13.5 9.4 20     83.825 多人睡覺
    57 洪小蘭 22.5 13 0 13.4505 9 20     77.9505 空堂
    58 張曉魁 0 23 0.7 0   20     43.7 請假
    59 丁一凡 0 23 0.3 0 0 20     43.3 請假

     

  1. 地址:淮安區(qū)吳鞠通路45號 電話:15005237121,聯(lián)系人:陳虎明
  2. 淮安市華豐職業(yè)技術(shù)學(xué)校@華豐手機(jī)版
  3. 工信部備案號:蘇ICP備19075914號-1
  4. 蘇公網(wǎng)安備 32080302000126號

    日本高清黄网站,av免费手机看不卡,欧美大片精品一区,欧美亚洲肥熟香蕉