華豐職校文明班級(jí)、文明班級(jí)評(píng)比9-10月
發(fā)布時(shí)間:2024-11-04 18:54:23 點(diǎn)擊:
2024年9月文明宿舍評(píng)比
班級(jí) | 得分 | 班級(jí) | 得分 | |
2201 | 176.1 | 2305 | 127.5 | |
2202 | 160.1 | 2306 | 135.4 | |
2203 | 189 | 2401 | 128.4 | |
2204 | 181 | 2402 | 121.6 | |
2205 | 175.3 | 2403 | 131.3 | |
2206 | 172.8 | 2404 | 133.7 | |
2207 | 180.3 | 2405 | 127.4 | |
2208 | 182.5 | 2406 | 130.8 | |
2301 | 130.6 | 2407 | 121.2 | |
2302 | 117.6 | 2408 | 129.9 | |
2303 | 133.9 | 2409 | 133.4 | |
2304 | 139.8 |
正常文明班級(jí)有: 2203 2208 2204 2207 2201
文明宿舍有:118 324 111 411 418 420 214 118 318 219 221 325 321 319 323 416 414 415 413
集會(huì):24屆跳操集合速度較慢,22 23屆個(gè)別班級(jí)存在燙頭染發(fā),22屆個(gè)別班級(jí)跳操存在交頭接耳現(xiàn)象。
好的班級(jí)繼續(xù)保持,有問(wèn)題的班級(jí)針對(duì)上述通報(bào)的問(wèn)題進(jìn)行整改。
2024年10月文明宿舍評(píng)比
班級(jí) | 得分 | 班級(jí) | 得分 | |
2201 | 162.2 | 2305 | 144 | |
2202 | 153.3 | 2306 | 146 | |
2203 | 168 | 2401 | 133.1 | |
2204 | 165.4 | 2402 | 131.1 | |
2205 | 162.1 | 2403 | 142 | |
2206 | 163.8 | 2404 | 140.6 | |
2207 | 162.1 | 2405 | 141.3 | |
2208 | 165.8 | 2406 | 137.9 | |
2301 | 140.2 | 2407 | 133.4 | |
2302 | 121.8 | 2408 | 143.4 | |
2303 | 147.8 | 2409 | 138.4 | |
2304 | 159.6 |
文明班級(jí)有:2203 2204 2208 2206 2201
文明宿舍有:317 311 404 409 417 217 306 425 421 324 412 323 403 408 212 318
集會(huì):22屆跳操不認(rèn)真,23屆跳操較好,不帶校牌的人數(shù)較少
好的班級(jí)繼續(xù)保持,有問(wèn)題的班級(jí)針對(duì)上述通報(bào)的問(wèn)題進(jìn)行整改。